모터 동력: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 브라질 |
모델명 | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 3000 - 6000 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | ||||||||
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 8 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2280x1300x1850 미얀마 | 2280x1500x1850 미얀마 | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x550 미얀마 | 800x550 미얀마 | ||||||
무게 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840