나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 11-250 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SKR-35 | SKR-50 | SKR-65 | SKR-72 | SKR-92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 10 - 80 킬로그램/ 시 | 20 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | |
나사 | ||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | |
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | |
나사 지름 | 36 미얀마 | 51 미얀마 | 62 미얀마 | 71 미얀마 | 91 미얀마 | |
나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | |
나사 비율 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 40 :1 | |
모터 | ||||||
모터 동력 | 11 - 15 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 220 - 250 kW | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
Xiadongnanhua Industrial Zone, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong