나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 75-1000 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SAT40 | SAT52 | SAT65 | SAT75 | SAT95 | SAT110 | SAT130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 700 - 1200 킬로그램/ 시 | 1300 - 2400 킬로그램/ 시 | 1800 - 3000 킬로그램/ 시 | 2500 - 3500 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | |||||||
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
나사 지름 | 41 미얀마 | 51.4 미얀마 | 62.4 미얀마 | 71 미얀마 | 93 미얀마 | 110 미얀마 | 130 미얀마 |
나사 최대 속도 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 400 분당 회전수 |
나사 비율 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 75 kW | 132 kW | 220 kW | 280 kW | 600 kW | 650 kW | 1000 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
No. 38, Wenchang West Road, Jurong City, Jiangsu 212400