나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-132 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 80 킬로그램/ 시 | 125 킬로그램/ 시 | 180 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | 900 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 | 원추형 |
나사 회전 | |||||||
나사 지름 | 45 - 99 미얀마 | 51 - 105 미얀마 | 55 - 110 미얀마 | 60 - 125 미얀마 | 65 - 132 미얀마 | 80 - 156 미얀마 | 92 - 188 미얀마 |
나사 최대 속도 | 45 분당 회전수 | 45 분당 회전수 | 45 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 40 분당 회전수 | 35 분당 회전수 | 35 분당 회전수 |
나사 비율 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 132 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
No. 15 Xiangjiang Road, Shanghai Cooperation Demonstration Zone, Jiaozhou City, Shandong