나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 4-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | YD-30 | YD-45 | YD-60 | YD-90 | YD-100 | YD-120 | YD-150 | YD-180 | YD-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 2 - 15 킬로그램/ 시 | 5 - 40 킬로그램/ 시 | 15 - 80 킬로그램/ 시 | 25 - 120 킬로그램/ 시 | 45 - 150 킬로그램/ 시 | 75 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | |||||||||
나사 회전 | |||||||||
나사 지름 | 30 미얀마 | 45 미얀마 | 60 미얀마 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 | 180 미얀마 | 200 미얀마 |
나사 최대 속도 | 100 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 | 84 분당 회전수 |
나사 비율 | 25 - 33 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 |
모터 | |||||||||
모터 동력 | 4 - 5.5 kW | 5.5 - 7.5 kW | 17.5 - 22 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
중심 높이 | |||||||||
무게 | |||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111