누름 힘: | 49.75-82.24 톤 |
---|---|
모터 동력: | 14.91-37.29 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
카테고리 | 수평형 | |||||||||||||||||||||||||||
자동화 | ||||||||||||||||||||||||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||||||||||||||
주기 시간 | 15 초 | 10 초 | 11 초 | 14 초 | 13 초 | 17 초 | 15 초 | 10 초 | 11 초 | 14 초 | 13 초 | 17 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 | 14 초 | 17 초 | 19 초 | 15 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||||||||||||||||||||||
모터 동력 | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
전원 공급 장치 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 | 208 - 460VLA, 3상 |
화물 포장 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||
누름 힘 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 49.75 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 64.98 톤 | 82.24 톤 |
스트랩 와이어 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1524x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1829x1067x762 미얀마 | 1524x1067x1067 미얀마 | 1524x1067x1067 미얀마 | 1524x1067x1067 미얀마 | 1524x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1524x1067x1219 미얀마 | 1524x1067x1219 미얀마 | 1524x1067x1219 미얀마 | 1524x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 | 1829x1067x1219 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 6260 키르기스스탄 | 6486 키르기스스탄 | 6804 키르기스스탄 | 7484 키르기스스탄 | 8255 키르기스스탄 | 8391 키르기스스탄 | 6328 키르기스스탄 | 7031 키르기스스탄 | 7121 키르기스스탄 | 7212 키르기스스탄 | 8528 키르기스스탄 | 7394 키르기스스탄 | 9752 키르기스스탄 | 10433 키르기스스탄 | 11340 키르기스스탄 | 11975 키르기스스탄 | 10659 키르기스스탄 | 11113 키르기스스탄 | 11793 키르기스스탄 | 12338 키르기스스탄 | 10659 키르기스스탄 | 11022 키르기스스탄 | 11385 키르기스스탄 | 11793 키르기스스탄 | 10977 키르기스스탄 | 11317 키르기스스탄 | 11703 키르기스스탄 | 12338 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986