누름 힘: | 20-200 톤 |
---|---|
모터 동력: | 7.35-220.64 kW |
지역: | 스페인 |
모델명 | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||||||||||
자동화 | |||||||||||||||
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||
주기 시간 | |||||||||||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||||||||
모터 동력 | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
전원 공급 장치 | |||||||||||||||
화물 포장 자료 | |||||||||||||||
누름 힘 | 20 톤 | 20 톤 | 30 톤 | 35 톤 | 45 톤 | 45 톤 | 60 톤 | 50 톤 | 60 톤 | 75 톤 | 75 톤 | 90 톤 | 110 톤 | 150 톤 | 200 톤 |
스트랩 와이어 개수 | |||||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 500x600 미얀마 | 500x800 미얀마 | 700x800 미얀마 | 700x800 미얀마 | 700x800 미얀마 | 700x950 미얀마 | 700x950 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 900x1100 미얀마 | 1000x1100 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1200 미얀마 |
화물 무게 | |||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||
무게 | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante