누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-18.5 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | FYD-250A | FYD-250B | FYD-350A | FYD-350B | FYD-630A | FYD-630B | FYD-1000 | FYD-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
카테고리 | 수직형 | |||||||
자동화 | ||||||||
마무리 형식 | ||||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||
처리량 | ||||||||
주기 시간 | ||||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||
누름 힘 | ||||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1100x580 미얀마 | 1100x820 미얀마 | 1100x580 미얀마 | 1100x760 미얀마 | 1100x580 미얀마 | 1100x760 미얀마 | 1220x920 미얀마 | 1220x760 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | ||||||||
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424