축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-37 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | SR 1000 | SR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 295 미얀마 | 295 미얀마 | ||||
회전자 길이 | 1000 미얀마 | 1500 미얀마 | ||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 34 개수 | 50 개수 | ||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2000x2200x2400 미얀마 | 2700x2200x2400 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 4000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | ||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova