축 번호: | 4 |
---|---|
모터 동력: | 30-448 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | Q55 | Q70 | Q85 | Q100 | Q140 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 30 - 60 kW | 60 - 75 kW | 75 - 150 kW | 187 - 373 kW | 300 - 448 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1026x900 미얀마 | 1315x1125 미얀마 | 1610x1380 미얀마 | 1905x1610 미얀마 | 2490x2075 미얀마 | |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
600-1 Fuchūmachijikaku, Toyamashi, Toyamaken 939-2744