축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 3.7-132 kW |
지역: | 일본 |
모델명 | WSC-4318 | WSC-5228 | WSC-6528 | WSC-6533 | WSC-9033 | WSC-9043 | WSC-12043 | WSC-9050 | WSC-12050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | |||||||||
램 | |||||||||
모터 및 구동 | |||||||||
모터 동력 | 3.7 - 5.5 kW | 7.5 - 22 kW | 7.5 - 22 kW | 15 - 37 kW | 15 - 37 kW | 30 - 75 kW | 37 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 132 kW |
구동 방식 | |||||||||
축/ 회전자 | |||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 180 미얀마 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 330 미얀마 | 330 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 속도 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | |||||||||
회전 날 치수 | 5 - 35 미얀마 | 5 - 35 미얀마 | 5 - 35 미얀마 | 15 - 50 미얀마 | 15 - 50 미얀마 | 25 - 100 미얀마 | 25 - 100 미얀마 | 25 - 100 미얀마 | 25 - 100 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 430x360 미얀마 | 520x510 미얀마 | 650x510 미얀마 | 650x600 미얀마 | 900x600 미얀마 | 900x800 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 900x900 미얀마 | 1200x900 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||
호퍼 용량 | |||||||||
무게 | |||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023