축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 15-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 60 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 220 미얀마 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 83 분당 회전수 | 75 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 24 개수 | 28 - 32 개수 | 32 개수 | 44 개수 | 56 개수 | 68 개수 | 86 개수 | 129 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1585x1100x1800 미얀마 | 1785x1200x1800 미얀마 | 2400x1450x2200 미얀마 | 2700x1670x2200 미얀마 | 2700x1890x2200 미얀마 | 2920x2100x2200 미얀마 | 2920x2450x2200 미얀마 | 3200x2475x2810 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 690x500 미얀마 | 790x600 미얀마 | 1150x620 미얀마 | 1300x800 미얀마 | 1300x1020 미얀마 | 1400x1200 미얀마 | 1400x1500 미얀마 | 1425x1500 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||||
무게 | 2500 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 6600 키르기스스탄 |
Room 501, room 10, Tiantai Square, Jiaozhou, Qingdao