축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 5.5-180 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||||
화면 직경 | |||||||||||||||||
램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
모터 및 구동 | |||||||||||||||||
모터 동력 | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
구동 방식 | |||||||||||||||||
축/ 회전자 | |||||||||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 350 미얀마 | 400 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 520 미얀마 | 520 미얀마 | 620 미얀마 | 620 미얀마 | 620 미얀마 | 160 미얀마 | 200 미얀마 | 285 미얀마 | 285 미얀마 | 285 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||||||
회전자 속도 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 | 10 - 20 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||||
회전 날 번호 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 36 개수 | 30 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 26 개수 | 30 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 | 20 개수 |
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 60 미얀마 | 70 미얀마 | 70 미얀마 | 70 미얀마 | 15 미얀마 | 20 미얀마 | 25 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 650x800 미얀마 | 650x1000 미얀마 | 680x1200 미얀마 | 825x1200 미얀마 | 900x1200 미얀마 | 900x1500 미얀마 | 900x1800 미얀마 | 1100x1500 미얀마 | 1100x1800 미얀마 | 1300x1400 미얀마 | 1300x1820 미얀마 | 1300x2100 미얀마 | 325x300 미얀마 | 435x400 미얀마 | 580x500 미얀마 | 580x600 미얀마 | 580x800 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||||
호퍼 용량 | |||||||||||||||||
무게 | 4000 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 6000 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 | 8500 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 15000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086