축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 30-180 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | 3000 - 5000 킬로그램/ 시 | 6000 - 8000 킬로그램/ 시 | 10000 - 15000 킬로그램/ 시 | 15000 - 20000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | 350 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 650 미얀마 | 750 미얀마 | 800 미얀마 | 850 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 24 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 30 개수 | 36 개수 | 36 개수 | 32 개수 |
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | |||||||
Yulian Industrial Cluster, Gongyi City, Zhengzhou, Henan