축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-75 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 230 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 24 개수 | 30 개수 | 49 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x600 미얀마 | 750x800 미얀마 | 900x1000 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624