축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22-55 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | H2HH5-18 | H2HH6-18 | H2HH9-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 45 kW | 55 kW | 22 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | |||
회전자 길이 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | |||
회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | |||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 46 개수 | 46 개수 | 32 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 1 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Leyu Economical Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu