축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 14.91-55.93 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 450 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 450 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | 25 - 75 미얀마 | |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 600x750 미얀마 | 800x750 미얀마 | 1000x750 미얀마 | 1200x750 미얀마 | 1500x750 미얀마 | |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171