축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 14.91-55.93 kW |
지역: | 인도 |
모델명 | NSS-600 | NSS-800 | NSS-1200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 14.91 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
'Naroto' House 3725, Phase - 4, Vatva Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat 382445