축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 37.29-111.86 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 19 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 30 개수 | |
회전 날 치수 | 32 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 610x450 미얀마 | 805x900 미얀마 | 1000x900 미얀마 | 1200x900 미얀마 | 1500x900 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407