축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 22-220 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | ||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | ||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 78 분당 회전수 | 78 분당 회전수 | 78 분당 회전수 | 78 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | 46 - 80 개수 | 94 - 120 개수 | 150 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 10 개수 | 14 개수 | 16 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 550x600 미얀마 | 850x1600 미얀마 | 1000x2100 미얀마 | 1200x2500 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444