축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18.64-93.21 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | FS-16 SB | FS-24 SB | FS-30SB | FS-40SB | FS-46 SB | FS-60 SB |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 | 1400 - 1600 킬로그램/ 시 | 1800 - 2200 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.64 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 22 - 38 분당 회전수 | 22 - 38 분당 회전수 | 22 - 38 분당 회전수 | 22 - 38 분당 회전수 | 22 - 38 분당 회전수 | 22 - 38 분당 회전수 |
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x450 미얀마 | 600x450 미얀마 | 750x620 미얀마 | 1000x620 미얀마 | 1200x900 미얀마 | 1500x900 미얀마 |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 1200 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3900 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City