축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 11-75 kW |
지역: | 독일 |
모델명 | NZL 4 | NZL 6 | NZL 6S | NZL 8 | NZL 10 | NZL 13 | NZL 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 11 - 18.5 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 30 - 45 kW | 37 - 75 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 252 미얀마 | 252 미얀마 | 368 미얀마 | 252 미얀마 | 368 미얀마 | 368 미얀마 | 368 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 14 개수 | 21 개수 | 23 - 42 개수 | 26 개수 | 28 - 52 개수 | 37 - 70 개수 | 43 - 82 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1600x2045x1640 미얀마 | 1800x2245x1640 미얀마 | 1800x2100x1730 미얀마 | 1800x2245x1640 미얀마 | 1890x2100x1730 미얀마 | 2260x2100x1730 미얀마 | 2420x2700x1730 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x800 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 800x1200 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1500x1500 미얀마 |
호퍼 용량 | 600 리터 | 900 리터 | 1000 리터 | 1100 리터 | 1300 리터 | 1600 리터 | 2300 리터 |
무게 | 1300 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 |
Paulus-Nettelnstroth-Platz, 07619 Schkölen / Thüringen