축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 55-160 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 700 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 2500 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 535 미얀마 | 535 미얀마 | |
회전자 길이 | 560 미얀마 | 840 미얀마 | 1120 미얀마 | 1560 미얀마 | 2080 미얀마 | |
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 46 개수 | 79 개수 | 106 개수 | 152 개수 | 182 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 6 개수 | 8 개수 | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1200x1500x1800 미얀마 | 1465x1785x2195 미얀마 | 2235x2200x2565 미얀마 | 3000x2600x3135 미얀마 | 3300x2800x3560 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana