최대 가닥 수: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 인도 |
모델명 | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 20 킬로그램/ 시 | 150 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | ||
카테고리 | ||||||
유형 | ||||||
절단하다 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
조립 변수 | ||||||
최대 가닥 수 | ||||||
유입속도 범위 | ||||||
표준 알갱이 길이 | ||||||
절단 회전자 지름 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
유입 및 절단 폭 | ||||||
무게 | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305