모터 동력: | 11-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | 300-600 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | ZG-D300/300 | ZG-D300/600 | ZG-D300/700 | ZG-D300/800 | ZG-D400/600 | ZG-D400/700 | ZG-D400/800 | ZG-D400/1000 | ZG-D500/800 | ZG-D500/1000 | ZG-D600/800 | ZG-D600/1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | ||||||||||||
화면 직경 | ||||||||||||
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 75 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 |
회전자 길이 | 300 미얀마 | 600 미얀마 | 700 미얀마 | 800 미얀마 | 600 미얀마 | 700 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 66 개수 | 6 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x1350x2000 미얀마 | 1300x1350x2000 미얀마 | 1300x1500x2000 미얀마 | 1300x1600x2000 미얀마 | 1900x1300x2200 미얀마 | 1900x1400x2200 미얀마 | 1900x1500x2200 미얀마 | 1900x1700x2200 미얀마 | 2700x1700x2200 미얀마 | 2700x1900x3000 미얀마 | 2800x1700x3100 미얀마 | 2800x2000x3100 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||
무게 | ||||||||||||
No. 20 Yanhe Rd., Guanmeisha Village, Houjie Town, Dongguan, Guangdong