모터 동력: | 5.5-90 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | G2130 | G2130T | G2140 | G2140T | G2640 | G2640T | G2660 | G2660T | G3260 | G3280T | G4280 | G4280T | G42100T | G52100T | G52120T | G66160T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||
화면 직경 | 10 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 15 미얀마 | 15 미얀마 |
모터 | ||||||||||||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
회전자 | ||||||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||
회전자 길이 | 500 분당 회전수 | 610 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 580 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 506 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 493 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 440 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 | 380 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 9 개수 | 3 개수 | 12 개수 | 6 개수 | 15 개수 | 6 개수 | 18 개수 | 6 개수 | 21 개수 | 6 개수 | 24 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 10 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 12 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1100x780x1380 미얀마 | 1070x720x1080 미얀마 | 1130x900x1380 미얀마 | 1290x860x1180 미얀마 | 1370x950x1720 미얀마 | 1370x1000x1390 미얀마 | 1520x1050x1750 미얀마 | 1540x1150x1660 미얀마 | 1800x1200x2000 미얀마 | 1750x1250x1960 미얀마 | 1850x1400x2150 미얀마 | 1950x1370x2180 미얀마 | 2000x1650x2500 미얀마 | 2000x1650x3000 미얀마 | 2070x2251x3000 미얀마 | 2450x2304x4339 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 510x260 미얀마 | 300x200 미얀마 | 610x260 미얀마 | 400x250 미얀마 | 500x430 미얀마 | 500x285 미얀마 | 600x450 미얀마 | 600x315 미얀마 | 620x530 미얀마 | 685x430 미얀마 | 800x400 미얀마 | 800x450 미얀마 | 1000x600 미얀마 | 1000x1100 미얀마 | 1200x1100 미얀마 | 1200x1600 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||
무게 | 350 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 610 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 850 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 5500 키르기스스탄 |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086