모터 동력: | 4-44 kW |
---|---|
회전자 지름: | 150-630 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | SWP150 | SWP200 | SWP210 | SWP300 | SWP320 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 60 - 200 킬로그램/ 시 | 50 - 110 킬로그램/ 시 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 50 - 250 킬로그램/ 시 | 250 - 350 킬로그램/ 시 | 100 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 700 - 850 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 12 - 14 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 4 kW | 4 kW | 37 kW | 11 kW | 27.5 kW | 13.2 kW | 44 kW |
회전자 | ||||||||
회전자 지름 | 150 미얀마 | 200 미얀마 | 210 미얀마 | 300 미얀마 | 320 미얀마 | 380 미얀마 | 400 미얀마 | 630 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 길이 | 730 분당 회전수 | 870 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 640 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 650 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 480 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 5 개수 | 9 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | 2 개수 | 8 개수 | 2 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1200x820x1160 미얀마 | 1000x590x1090 미얀마 | 800x600x1400 미얀마 | 1550x1300x1850 미얀마 | 1613x1150x1910 미얀마 | 1800x1460x1380 미얀마 | 2500x1200x2000 미얀마 | 2500x1550x2850 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 150x200 미얀마 | 240x350 미얀마 | 250x230 미얀마 | 260x1200 미얀마 | 500x280 미얀마 | 268x1120 미얀마 | 375x320 미얀마 | 820x610 미얀마 |
무게 | 300 키르기스스탄 | 320 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | |
Sanxing Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624