모터 동력: | 2.2-45 kW |
---|---|
회전자 지름: | 150-680 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | PC-180 | PC-230 | PC-300 | PC-400 | PC-400D | PC-500 | PC-600 | PC-600D | PC-800 | PC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 6 미얀마 | 8 미얀마 | 8 - 10 미얀마 | 8 - 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 14 미얀마 | 14 미얀마 |
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 45 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | 150 미얀마 | 200 미얀마 | 236 미얀마 | 236 미얀마 | 296 미얀마 | 296 미얀마 | 296 미얀마 | 480 미얀마 | 400 미얀마 | 680 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | 480 분당 회전수 | 660 분당 회전수 | 585 분당 회전수 | 585 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 550 분당 회전수 | 450 분당 회전수 | 450 분당 회전수 | |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 3 개수 | 24 개수 | 30 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 700x450x1100 미얀마 | 1000x650x1150 미얀마 | 1150x750x1250 미얀마 | 1200x850x1320 미얀마 | 1500x900x1400 미얀마 | 1500x1000x1400 미얀마 | 1550x1100x1650 미얀마 | 2000x1300x2000 미얀마 | 2000x1500x2200 미얀마 | 2800x1850x2800 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 180x200 미얀마 | 230x200 미얀마 | 310x210 미얀마 | 410x235 미얀마 | 310x410 미얀마 | 515x290 미얀마 | 610x320 미얀마 | 430x615 미얀마 | 815x470 미얀마 | 1000x670 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
무게 | 130 키르기스스탄 | 280 키르기스스탄 | 430 키르기스스탄 | 470 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 720 키르기스스탄 | 890 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 |
South of Bajiao Bridge, Tianhua Village, Langxia Street, Yuyao City, Zhejiang Province