모터 동력: | 2.2-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | 160-600 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||||||
처리량 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 230 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 250 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 450 - 650 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 550 - 750 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1000 - 1400 킬로그램/ 시 | 2200 - 3000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 6 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 14 미얀마 |
모터 | |||||||||||||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
회전자 | |||||||||||||||||||
회전자 지름 | 160 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 200 미얀마 | 220 미얀마 | 220 미얀마 | 220 미얀마 | 245 미얀마 | 245 미얀마 | 260 미얀마 | 260 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 500 미얀마 | 600 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||||||||||
회전자 길이 | 755 분당 회전수 | 770 분당 회전수 | 770 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 710 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 730 분당 회전수 | 575 분당 회전수 | 575 분당 회전수 | 575 분당 회전수 | 575 분당 회전수 | 575 분당 회전수 | 360 분당 회전수 | 360 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 6 개수 | 12 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 18 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 18 개수 | 9 개수 | 18 개수 | 12 개수 | 30 개수 | 15 개수 | 12 개수 | 15 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 650x490x850 미얀마 | 920x640x1010 미얀마 | 920x660x1010 미얀마 | 1060x790x1160 미얀마 | 1060x800x1210 미얀마 | 1200x880x1300 미얀마 | 1200x900x1300 미얀마 | 1220x900x1350 미얀마 | 1300x1000x1520 미얀마 | 1360x1000x1600 미얀마 | 1360x1000x1620 미얀마 | 1400x1100x1670 미얀마 | 1580x1130x2010 미얀마 | 1700x1400x2080 미얀마 | 1700x1400x2080 미얀마 | 1900x1600x2200 미얀마 | 1900x1600x2200 미얀마 | 2100x1620x2600 미얀마 | 2880x1650x3100 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 180x160 미얀마 | 230x200 미얀마 | 250x200 미얀마 | 300x200 미얀마 | 300x240 미얀마 | 380x340 미얀마 | 400x240 미얀마 | 400x270 미얀마 | 500x270 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x300 미얀마 | 600x340 미얀마 | 600x400 미얀마 | 800x420 미얀마 | 800x420 미얀마 | 990x450 미얀마 | 990x450 미얀마 | 960x620 미얀마 | 1000x650 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||||||||
무게 | 120 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 260 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 450 키르기스스탄 | 550 키르기스스탄 | 650 키르기스스탄 | 750 키르기스스탄 | 850 키르기스스탄 | 950 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3400 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai