모터 동력: | 3-55 kW |
---|---|
회전자 지름: | 160-800 미얀마 |
지역: | 중국 |
모델명 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 350 - 500 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 6 - 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 3 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW | 55 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | 160 미얀마 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 360 미얀마 | 450 미얀마 | 630 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 9 개수 | 6 개수 | 10 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 6 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 790x400x1175 미얀마 | 800x640x1450 미얀마 | 1245x880x1720 미얀마 | 1600x1100x1460 미얀마 | 2180x1020x1810 미얀마 | 2535x1590x3000 미얀마 | 1900x1500x3500 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 300 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | 660 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | |
105 Cangzhou Road, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong