모터 동력: | 7.5-55 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | JYPC400-10HP | JYPC500-15HP | JYPC500-20HP | JYPC500PLUS-20HP | JYPC600-20HP | JYPC600-30HP | JYPC700-30HP | JYPC800-30HP | JYPC800-40HP | JYPC800-50HP | JYPC1000-50HP | JYPC1000-60HP | JYPC1000-70HP | JYPC1000PLUS-50HP | JYPC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||||
처리량 | |||||||||||||||
화면 직경 | |||||||||||||||
모터 | |||||||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
회전자 | |||||||||||||||
회전자 지름 | |||||||||||||||
회전자 길이 | |||||||||||||||
회전자 길이 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 |
날 | |||||||||||||||
회전 날 번호 | |||||||||||||||
회전 날 치수 | |||||||||||||||
고정날 번호 | |||||||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 410x235 미얀마 | 515x290 미얀마 | 515x290 미얀마 | 515x470 미얀마 | 615x320 미얀마 | 615x320 미얀마 | 715x320 미얀마 | 815x470 미얀마 | 815x470 미얀마 | 815x470 미얀마 | 1000x470 미얀마 | 1000x470 미얀마 | 1000x470 미얀마 | 1000x610 미얀마 | 1000x610 미얀마 |
무게 | 500 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 950 키르기스스탄 | 950 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2150 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu