모터 동력: | -- |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 8 - 22 미얀마 | 8 - 22 미얀마 | 8 - 22 미얀마 | |||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 15 개수 | 21 개수 | 21 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang