모터 동력: | 15-75 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 800 - 1300 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1400 - 1700 킬로그램/ 시 | 1700 - 2200 킬로그램/ 시 | 2200 - 2500 킬로그램/ 시 | 2500 - 3000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 16 미얀마 | 16 미얀마 | 20 미얀마 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
회전자 | |||||||
회전자 지름 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
회전자 길이 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1700x1250x1600 미얀마 | 1760x1370x1800 미얀마 | 1770x1470x2030 미얀마 | 1800x1650x2200 미얀마 | 1850x1860x2500 미얀마 | 1900x1860x2500 미얀마 | 2000x1900x2650 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | 2000 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 2600 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3450 키르기스스탄 | 3810 키르기스스탄 | 4150 키르기스스탄 |
Shuibian Bridge, Hengli Town, Shuibian Industrial Zone, Dongguan City