모터 동력: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 100 - 160 킬로그램/ 시 | 100 - 160 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 | 1000 - 1800 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 |
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | 15 개수 | 15 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 21 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 27 개수 | 27 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 990x670x1090 미얀마 | 990x670x1090 미얀마 | 1110x850x1220 미얀마 | 1110x850x1220 미얀마 | 1110x850x1220 미얀마 | 1400x1060x1600 미얀마 | 1500x1160x2080 미얀마 | 1800x1420x2080 미얀마 | 1800x1420x2080 미얀마 | 1800x1420x2080 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 290x220 미얀마 | 290x220 미얀마 | 400x250 미얀마 | 400x250 미얀마 | 400x250 미얀마 | 515x330 미얀마 | 570x400 미얀마 | 785x500 미얀마 | 785x500 미얀마 | 785x500 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
무게 | 295 키르기스스탄 | 360 키르기스스탄 | 490 키르기스스탄 | 545 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 1250 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 2950 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154