모터 동력: | 22.37-74.57 kW |
---|---|
회전자 지름: | 380-850 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | TK-820A | TK-820B | TK-825A | TK-825C | TK-830A | TK-830C 50 HP | TK-830C 60 HP | TK-840D | TK-840E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | |||||||||
화면 직경 | 16 - 19 미얀마 | 8 - 10 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 16 - 19 미얀마 | 8 - 10 미얀마 |
모터 | |||||||||
모터 동력 | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 55.93 kW |
회전자 | |||||||||
회전자 지름 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 500 미얀마 | 380 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 700 미얀마 | 850 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||
회전자 길이 | |||||||||
날 | |||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
회전 날 치수 | |||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1900x1160x1900 미얀마 | 1600x1100x1750 미얀마 | 1900x1280x1900 미얀마 | 2000x1300x2400 미얀마 | 1900x1530x1930 미얀마 | 2000x1510x2400 미얀마 | 2000x1510x2400 미얀마 | 2300x1760x3100 미얀마 | 2500x1950x3210 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 530x300 미얀마 | 510x380 미얀마 | 636x300 미얀마 | 675x500 미얀마 | 782x300 미얀마 | 802x500 미얀마 | 802x500 미얀마 | 1036x700 미얀마 | 1036x850 미얀마 |
무게 | |||||||||
9F-1, No. 70 Chang An West Road, Taipei 10351