모터 동력: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
회전자 지름: | 298-700 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1400 킬로그램/ 시 | 600 - 1600 킬로그램/ 시 | 600 - 1800 킬로그램/ 시 | 600 - 2000 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1400 킬로그램/ 시 | 600 - 1600 킬로그램/ 시 | 600 - 1800 킬로그램/ 시 | 600 - 2000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||||||
모터 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
회전자 | ||||||||||||||||||
회전자 지름 | 298 미얀마 | 298 미얀마 | 298 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||||
날 | ||||||||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 6 개수 | 8 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 12 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 12 개수 | 8 개수 | 8 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x840x1420 미얀마 | 1200x900x1470 미얀마 | 1200x980x1470 미얀마 | 1500x1080x1750 미얀마 | 1500x1120x1750 미얀마 | 1500x1250x1750 미얀마 | 1500x1200x2200 미얀마 | 1600x1470x2300 미얀마 | 1700x1620x2400 미얀마 | 1700x1730x2400 미얀마 | 1800x1920x2600 미얀마 | 1500x1200x2200 미얀마 | 1600x1470x2300 미얀마 | 1700x1620x2400 미얀마 | 1700x1730x2400 미얀마 | 1800x1920x2600 미얀마 | 2200x2100x3350 미얀마 | 2200x2300x3350 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x250 미얀마 | 325x250 미얀마 | 400x250 미얀마 | 475x300 미얀마 | 550x300 미얀마 | 650x300 미얀마 | 520x410 미얀마 | 750x410 미얀마 | 900x410 미얀마 | 1000x410 미얀마 | 1200x410 미얀마 | 520x410 미얀마 | 750x410 미얀마 | 900x410 미얀마 | 1000x410 미얀마 | 1200x410 미얀마 | 720x1000 미얀마 | 720x1200 미얀마 |
무게 | 400 키르기스스탄 | 700 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1000 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | 1250 키르기스스탄 | 1400 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439