모터 동력: | 18.64-29.83 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 대만 |
모델명 | SO450 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 18.64 - 29.83 kW | |||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | |||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1500x1250x1680 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 450x310 미얀마 | |||||
무게 | 1350 키르기스스탄 | |||||
No. 42, Xin'ai Road, Anping Industrial Zone, Tainan City