모터 동력: | 7.5-200 kW |
---|---|
회전자 지름: | 220-800 미얀마 |
지역: | 포르투갈 |
모델명 | XRT 22.30 | XRT 32.42 | XRT 32.65 | XRT 45.65 | XRT 45.100 | XRT 60.60 | XRT 60.80 | XRT 60.100 | XRT 80.120 | XRT 80.150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | 150 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 | 400 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | 800 킬로그램/ 시 | 600 킬로그램/ 시 | 900 킬로그램/ 시 | 1100 킬로그램/ 시 | 3000 킬로그램/ 시 | 4000 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||
모터 | ||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW |
회전자 | ||||||||||
회전자 지름 | 220 미얀마 | 320 미얀마 | 320 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 220x300 미얀마 | 320x420 미얀마 | 320x650 미얀마 | 450x650 미얀마 | 450x1000 미얀마 | 600x600 미얀마 | 600x800 미얀마 | 600x1000 미얀마 | 800x1200 미얀마 | 800x1500 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
무게 | ||||||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Rua 1, Pavilhão C, Pêro Neto, 2430-403 Marinha Grande