모터 동력: | 4-160 kW |
---|---|
회전자 지름: | -- |
지역: | 볼가리아 |
모델명 | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
처리량 | ||||||||||||
화면 직경 | 4 - 20 미얀마 | 4 - 20 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 50 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 100 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 80 미얀마 | 4 - 80 미얀마 |
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
회전자 | ||||||||||||
회전자 지름 | ||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||
회전자 길이 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 | 1500 분당 회전수 |
날 | ||||||||||||
회전 날 번호 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 18 개수 | 6 개수 | 5 개수 | 9 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 15 개수 | 21 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2800x3250x4300 미얀마 | |||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x460 미얀마 | 1610x1150 미얀마 | ||||||||||
무게 | 300 키르기스스탄 | 400 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 6900 키르기스스탄 | 6900 키르기스스탄 | 8900 키르기스스탄 | 11900 키르기스스탄 | 13800 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia