모터 동력: | -- |
---|---|
회전자 지름: | 226-380 미얀마 |
지역: | 영국 |
모델명 | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 226 미얀마 | 260 미얀마 | 298 미얀마 | 330 미얀마 | 380 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1538x756x1454 미얀마 | 1638x815x1554 미얀마 | 1756x990x1599 미얀마 | 1998x1028x1880 미얀마 | 2129x1298x1975 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x160 미얀마 | 315x185 미얀마 | 400x240 미얀마 | 463x274 미얀마 | 510x300 미얀마 | |
무게 | 450 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1200 키르기스스탄 | 1600 키르기스스탄 | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB