나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-90 kW |
지역: | 러시아 |
모델명 | EPK 36x30 | EPK 45x30 | EPK 60x30 | EPK 75x30 | EPK 40x27 | EPK 50x27 | EPK 60x25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 45 킬로그램/ 시 | 85 킬로그램/ 시 | 160 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 40 킬로그램/ 시 | 70 킬로그램/ 시 | 100 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | |||||||
나사 배열 | |||||||
나사 회전 | |||||||
나사 지름 | 36 미얀마 | 45 미얀마 | 60 미얀마 | 75 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 60 미얀마 |
나사 최대 속도 | |||||||
나사 비율 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 90 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1450x850x1400 미얀마 | 1850x900x1400 미얀마 | 2400x1300x1400 미얀마 | 2600x1600x1400 미얀마 | 1450x850x1400 미얀마 | 1850x900x1400 미얀마 | 2400x1000x1400 미얀마 |
중심 높이 | |||||||
무게 | 580 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 2300 키르기스스탄 | 580 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 |
ulitsa Belinskogo 2, Kuznetsk, Penzenskaya oblast' 442543