나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 55-250 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 110 - 175 킬로그램/ 시 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | ||||||||
나사 배열 | ||||||||
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 110 미얀마 | 120 미얀마 | 130 미얀마 | 140 미얀마 | 150 미얀마 | 160 미얀마 |
나사 최대 속도 | 145 분당 회전수 | 135 분당 회전수 | 130 분당 회전수 | 125 분당 회전수 | 115 분당 회전수 | 115 분당 회전수 | 95 분당 회전수 | 95 분당 회전수 |
나사 비율 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | ||||||||
무게 | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul