나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 브라질 |
모델명 | ADL-60 | ADL-75 | ADL-90 | ADL-100 | ADL-120 | ADL-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 50 - 90 킬로그램/ 시 | 70 - 140 킬로그램/ 시 | 120 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 60 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 |
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 |
모터 | ||||||
모터 동력 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
Rua Lurdes Tonelli Bassetto 59, Domingos Lopes, 18608-855 Botucatu, SP