나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 11-500 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | EX50 | EX55 | EX65 | EX85 | EX90 | EX105 | EX125 | EX160 | EX200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 50 - 80 킬로그램/ 시 | 60 - 90 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 180 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 660 킬로그램/ 시 | 900 - 1200 킬로그램/ 시 | 1500 - 1800 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | |||||||||
나사 회전 | |||||||||
나사 지름 | |||||||||
나사 최대 속도 | |||||||||
나사 비율 | 21 - 40 :1 | 8 - 22 :1 | 36 :1 | 36 - 41 :1 | 36 :1 | 36 :1 | 36 - 42 :1 | 37 :1 | 37 :1 |
모터 | |||||||||
모터 동력 | 11 - 15 kW | 15 kW | 37 kW | 55 - 72 kW | 75 kW | 125 kW | 200 kW | 310 kW | 500 kW |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
중심 높이 | |||||||||
무게 | |||||||||
Via Statale 314/A, 44047 Dosso Di Sant'Agostino, Ferrara