누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 러시아 |
모델명 | PGM-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
카테고리 | ||||||
자동화 | ||||||
마무리 형식 | ||||||
트윈 램 | 아니오 | |||||
생산 자료 | ||||||
처리량 | ||||||
주기 시간 | ||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | ||||||
전원 공급 장치 | ||||||
화물 포장 자료 | ||||||
누름 힘 | ||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | ||||||
화물 무게 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1250x800x3210 미얀마 | |||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||
무게 | ||||||
ul. Dal'nyaya, d. 1, 2 etazh, g. Vologda 160014